- Lehrfächer ab 20/21
Stundentafel
Gegenstand | 1.Kl | 2.Kl | 3.Kl | 4.Kl |
LP Gesetz
|
Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 - 22 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 - 20 | 15 |
Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 4 - 10 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 - 12 | 6 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 - 20 | 16 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 5,5 - 12 | 6 |
Chemie | - | - | - | 2 | 1,5 - 4 | 2 |
Physik | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 - 10 | 3,5 + 1* |
Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | - | 5 - 10 | 5 + 2* |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | - | 5,5 - 12 | 6 + 2* |
Werken | 2 | 2 | 2 | - | 5,5 - 12 | 6 + 2* |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 - 19 | 13 |
Ernährung und Haushalt | - | 1,5 | - | - | 1 - 4 | 1,5 |
Berufsorientierung | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | |
Geometrisches Zeichnen | - | - | - | 1 | 1 + 1* | |
Verbindliche Übung Soziales Lernen | 0,5 | 0,5 | - | - | 1 | |
Verbindliche Übung Informatik | 0,5 | - | - | 0,5 | 1 | |
Wahlfächer ab der 3. Klasse | ||||||
ME* Kreativer Bereich |
- | - | 1 | 1 | ||
BE* | - | - | 1 | 1 | ||
WE* Technischer Bereich | - | - | 1 | 1 | ||
PH* | - | - | 1 | - | ||
AutoCAD* | - | - | - | 1 | ||
Gesamtstundenzahl | 29,5 | 31 | 29,5 | 30 |
Die Stundpläne werden nach Schulbeginn neu erstellt.
Stundenplan 1a | Stundenplan 2a | Stundenplan 3a | Stundenplan 4a |
Stundeplan_1b | Stundenplan 2b | Stundenplan 3b | Stundenplan 4b |